Camera KX-C2004S5-A | |||||
Image Sensor | 1/2.7 inch Sony SNR1s | ||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 5MP | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s
NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||
S/N Ratio | >65dB | ||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
Fill Light Working Distance | 50 m (164 ft) | ||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||
IR LED Number | 1 | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Mount Type | M12 | ||||
Focal Length | 2.8 mm;
3.6 mm; 6 mm |
||||
Max. Aperture | F1.9 | ||||
Field of View | 2.8 mm: 119° x 101° x 54°
(diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) |
||||
Iris Type | Fixed iris | ||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft)
3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) |
||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m
(25.3 ft) |
3.9 m
(12.8 ft) |
|
3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m
(32.5 ft) |
5 m
(16.4 ft) |
|
6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m
(27.2 f |
Video | |||||
Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||
Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
White Balance | Auto; manual | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||
Smart IR | Yes | ||||
Electronic Defog | Yes | ||||
Mirror | Off/On | ||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||
Port | |||||
Audio Output | N/A | ||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||
Power Consumption | Max 3.2W (12V DC, IR on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
Protection Grade | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing | Mental throughout the whole casing | ||||
Camera Dimensions | φ106.0 mm × 93.6 mm (φ4.17″ × 3.69″) | ||||
Net Weight | 0.44 Kg (0.97 lb) | ||||
Gross Weight | 0.59 Kg (1.3 lb) |
Cảm ơn quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của Lưu Gia Telecom
===============================
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH LƯU GIA
-Địa chỉ: Số 20 Hẻm 489, Đường Bời Lời, Kp. Ninh Thọ, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh.
-Thời gian làm việc: từ thứ 2 – CN :7h30 -17h00
-Kinh doanh: 0933245117
-Hotline Kỹ Thuật : 0964558247
Tham khảo các kênh thông tin khác:
– Facebook: https://www.facebook.com/cameratayninh24h/
– Youtube: https://www.youtube.com/user/TayNinh24h
– Website: http://luugiagroup.com/– https://luugiatelecom.vn – http://www.cameraluugia.com
http://tayninh24h.vn – https://cameratayninh24h.com